答辩组 | 答辩地点 | 答辩时间 | 答辩委员会成员 | 专业 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
第一组 | 求是楼504 | 5月18日 8:30-13:00 | 主席:李宏 委员:段锐 朱万峰(校外) | MTA | 2022110711 | 张利娟 | 乡村振兴背景下京郊农文旅产业融合发展影响因素及对策研究 ——以北京市密云区4个镇为例 |
MTA | 2022110712 | 吴睿文 | 旅游文创产品购买意向影响因素研究 |
MTA | 2022110714 | 张嫱 | 多维度旅游体验对游客积极情绪的建构作用及机制研究 |
MTA | 2022110715 | 王宇楠 | 香港迪士尼度假区餐饮服务质量优化研究 |
MTA | 2022110716 | 申兰 | “自媒体导游”职业能力提升研究——以抖音平台为例 |
MTA | 2022110717 | 李金凤 | 中小学生科普研学满意度影响因素研究 |
MTA | 2022110718 | 曹小娟 | 森林康养旅游目的地优化策略研究 ——基于游客满意度和管理提升的双重视角 |
MTA | 2022110719 | 李鑫璧 | 非政府间国际组织参与旅游业国际标准制定的流程和影响因素研究 |
第二组 | 求是楼505 | 5月18日 8:30-13:00 | 主席:许忠伟 委员:张晓 孟志军(校外) | MTA | 2022110720 | 李文龙 | 社交媒体对沉浸式剧场形象塑造的影响研究——以《只有河南·戏剧幻城》为例 |
MTA | 2022110721 | 姚靓怡 | 基于ACSI模型对上海迪士尼乐园游客沉浸式体验满意度研究 |
MTA | 2022110722 | 田若菲 | 景区游戏化应用对游客旅游意愿的影响研究——以北京鼓楼《时枢秘钥》为例 |
MTA | 2022110723 | 岳磊 | 主题公园分销渠道构建策略的研究 |
MTA | 2022110724 | 解佳麟 | 基于地格理论的锦州市旅游品牌基因研究 |
MTA | 2022110725 | 王梦琦 | 利益相关者视角下旅游生态补偿机制研究——以百花山自然保护区为例 |
MTA | 2022110726 | 高雄 | 基于利益相关者理论的博物馆旅游活化路径研究——以慕田峪长城精神传承馆为例 |
MTA | 2022110727 | 王雪翎 | 基于顾客情感分析的中高端酒店服务质量提升策略研究——以亚朵酒店为例 |
第三组 | 求是楼506 | 5月18日 8:30-13:00 |
主席:韩玉灵 委员:刘林艳 徐道升(校外)
| MTA | 2022110728 | 马慧 | 高度殷勤式服务对消费者负面口碑传播意愿的影响机制研究 |
MTA | 2022110730 | 高凤 | 数字经济背景下携程集团“全渠道零售”旅游分销渠道运营模式研究 |
MTA | 2022110731 | 王大名 | 儿童视角下亲子客房具身障碍及具身体验提升研究 |
MTA | 2022110733 | 冯囡 | 国际游客感知私人定制游服务质量对文化传播行为的影响机制 |
MTA | 2022110734 | 樊思 | 图书馆研学旅行用户体验质量及产品优化策略研究 |
MTA | 2022110735 | 周倩玉 | 不同类型的旅游用户生成内容对城市旅游意愿影响研究——以北京市为例 |
MTA | 2022110736 | 宋泽文 | 基于网络文本的秦皇岛市旅游形象投射有效性研究 |
第四组 | 求是楼508 | 5月18日 8:30-13:00 |
主席:李创新 委员:高辉娜 张建房(校外)
| MTA | 2022110737 | 刘文静 | 游客对景区非遗旅游满意度评价及提升对策——以古北水镇为例 |
MTA | 2022110738 | 胡健 | 在线定制旅游企业智能化转型策略研究——以L在线定制旅游平台为例 |
MTA | 2022110739 | 杨传敏 | 伴游机器人的讲解语言模式对游客难忘旅游体验的影响研究 |
MTA | 2022110740 | 龙颖 | 老年群体旅游保险消费意愿研究——以天津市为例 |
MTA | 2022110741 | 刘晨 | 上海奉贤海湾旅游区水上运动旅游者重游意愿及其影响因素研究 |
MTA | 2022110742 | 周倩 | 高端酒店经营中的跨界融合模式研究——以惠州R酒店与婚庆行业深度融合为例 |
MTA | 2022110743 | 张悦陶 | 危机生命周期理论视角下高端酒店的危机管理全过程研究——以北京H酒店为例 |
MTA | 2022110744 | 邢晓玲 | 商旅企业财务风险评价指标体系构建与应用研究 |
第五组 | 求是楼509 | 5月18日 8:30-13:00 |
主席:雷铭 委员:秦静 张德欣(校外)
| MTA | 2022110745 | 王佳 | 体验视角下天津自然博物馆研学旅游产品优化研究 |
MTA | 2022110747 | 宋璐 | 游客感知视角下历史街区的年代构建感研究——以青岛中山路街区为例 |
MTA | 2022110748 | 刘雅琴 | 基于CBBE模型的本土特色音乐节品牌塑造研究——以成都市“春游”音乐节为例 |
MTA | 2022110749 | 王冰 | 基于SOR理论的乡村旅游短视频特征与游客旅游意愿研究 |
MTA | 2022110750 | 张昀 | 北京市都市白领康养旅游需求及意愿研究 |
MTA | 2021110704 | 马振波 | 乡村旅游地游客旅游涉入对环境负责任行为的影响机制研究 |
MTA | 2021110713 | 曾美玲 | 游客感知视角下的城市旅游形象研究——以北京市为例 |
MTA | 2021110718 | 李一扬 | 文化名城旅游形象多主体的地方想象与建构——以绍兴老城为例 |